Elementy
Z CzechRO Wiki
Element (živel) je přirozená podstata, která je obsažená v nestvůrách a některých zbraních. Některé elementy jsou účinnější proti jiným elementům, ale mohou být slabé proti ostatním.
Správně využívat elementy je důležité pro všechna povolání. Pomůže to v boji s mnohými monstry.
Některá monstra dokonce nelze zranit zbraní bez elementu.
Elementární útok lze získat spousty způsoby a liší se to povolání od povolání.
Základní elementy jsou Fire, Earth, Water, Wind.
Jak získat elementární útok?
- zbraně se základními elementy (Fire, Wind, Water, Earth) může vykovat Blacksmith, nejlépe zaměřený na výrobu zbraní
- další elementární zbraně lze získat z dropu monster
- elementární katary pro Assassina lze získat pouze z dropu monster
- dočasně (na 20 nebo 30 minut) lze získat základní element (Fire, Wind, Water, Earth) do zbraně pomocí Sage skillu Endow
- dočasně (na 0,5-3 minuty) lze získat poison element do zbraně pomocí Assassin skillu Enchant Poison
- dočasně (na 1-3 minuty) lze získat holy element do zbraně pomocí Priest skillu Aspersio
- dočasně (na 2 minuty) lze získat shadow element do zbraně použitím Cursed Water
- dočasně lze ziskat základní element (Fire, Wind, Water, Earth) do zbraně použitím předmětu Flame/Lighting/Frost/Seismic Elemental Converter
- archer class mohou používat šípy s různými elementy
- mage class používají vlastní skilly s různými neměnnými elementy
pozn.: všechny dočasně získané elementy do zbraně se zruší předčasně ve chvíli kdy je zbraň odstraněna z vybavení nebo vyměněna za jinou
V níže uvedené tabulce si můžete vyhledat, jaké konkrétní elementy je vhodné používat na která monstra
- -100, -75, -50, -25, 0 - s daným elementem nelze způsobit cílovému elementu žádné zranění
- 25, 50, 75 - výsledné zranění tímto elementem se zredukuje na 25, 50, 75%
- 100 - tento element nemá vliv na velikost zranění
- 125, 150, 175, 200 - tímto elementem lze proti cílovému elementu zvýšit zranění na 125, 150, 175, 200%
Sloupce obsahují údaje pro element útoku, řádky údaje pro daný element nepřítele. Tedy pokud útočíte elementem Wind na nestvůru s elementem Water 1, najdete odpovídající údaj v tabulce pro Lvl.1. Tj. řádku označeném Wind a Sloupci označeném Wind. Číslo je procento poškození. U základních elementů platí: Fire > Earth > Wind > Water > Fire
| Lvl. 1 | Neutral | Water | Earth | Fire | Wind | Poison | Holy | Shadow | Ghost | Undead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutral | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
| Water | 100 | 25 | 100 | 50 | 175 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Earth | 100 | 100 | 100 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fire | 100 | 150 | 50 | 25 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Wind | 100 | 50 | 150 | 100 | 25 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Poison | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| Holy | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 125 | 75 | 100 |
| Shadow | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 125 | 0 | 75 | 0 |
| Ghost | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
| Undead | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 | -25 | 150 | -25 | 100 | 0 |
| Lvl. 2 | Neutral | Water | Earth | Fire | Wind | Poison | Holy | Shadow | Ghost | Undead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutral | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| Water | 100 | 0 | 100 | 25 | 175 | 75 | 100 | 100 | 75 | 75 |
| Earth | 100 | 100 | 50 | 175 | 25 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
| Fire | 100 | 175 | 25 | 0 | 100 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
| Wind | 100 | 25 | 175 | 100 | 0 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
| Poison | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 25 | 75 | 25 |
| Holy | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -25 | 150 | 50 | 125 |
| Shadow | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 25 | 150 | -25 | 50 | 0 |
| Ghost | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 150 | 100 |
| Undead | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | -50 | 175 | -50 | 125 | 0 |
| Lvl. 3 | Neutral | Water | Earth | Fire | Wind | Poison | Holy | Shadow | Ghost | Undead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutral | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| Water | 100 | -25 | 100 | 0 | 200 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| Earth | 100 | 100 | 0 | 200 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| Fire | 100 | 200 | 0 | -25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| Wind | 100 | 0 | 200 | 100 | -25 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| Poison | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 125 | 0 | 50 | 0 |
| Holy | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | -50 | 175 | 25 | 150 |
| Shadow | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 175 | -50 | 25 | 0 |
| Ghost | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 175 | 100 |
| Undead | 100 | 125 | 100 | 175 | 100 | -75 | 200 | -75 | 150 | 0 |
| Lvl. 4 | Neutral | Water | Earth | Fire | Wind | Poison | Holy | Shadow | Ghost | Undead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutral | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| Water | 100 | -50 | 100 | 0 | 200 | 25 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Earth | 100 | 100 | -25 | 200 | 0 | 75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Fire | 100 | 200 | 0 | -50 | 100 | 75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Wind | 100 | 0 | 200 | 100 | -50 | 75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Poison | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 125 | -25 | 25 | -25 |
| Holy | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 200 | 0 | 175 |
| Shadow | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | -25 | 200 | 100 | 0 | 0 |
| Ghost | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | 200 | 100 |
| Undead | 100 | 150 | 50 | 200 | 100 | -100 | 200 | -100 | 175 | 0 |

